Təmizləmə başlığı müxtəlif təmizlik ehtiyaclarını ödəmək üçün əldə tutula və sabitlənə bilər.
İkiqat sarkaçlı motor təmizləyici başlıq, səmərəli təmizləmə, təmizləmə işarələri yoxdur.
Çevik və tənzimlənən təmizləmə uzunluğu və eni, müxtəlif ölçülü məhsulların təmizlənməsi üçün uyğundur.
Model | DPX-QC1500 | DPX-QP500 | DPX-QP200 | DPX-QP100 |
Lazer mənbəyi | CW 1500W | Pulse 500W | Pulse 200W | Pulse 100W |
Lif uzunluğu | 10m (fərdiləşdirilə bilər) | 7 m (özəlləşdirilə bilər) | 5 m (özəlləşdirilə bilər) | 5 m (özəlləşdirilə bilər) |
Pulse enerjisi | / | 30mJ | 8 mJ, 1.8 mJ | 1,5 mJ |
soyutma üsulu | suyun soyudulması | suyun soyudulması | havanın soyudulması | havanın soyudulması |
Ölçülər | 800*550*1000mm | 1140*896*1280mm | 647*440*859mm | 647*440*859mm |
Çəki | 190 kq | 250 kq | 75 kq | 70 kq |
Enerji istehlakı | <7kVt | <5kv | <1,2 kVt | <0,8 kVt |
Tətbiq sənayesi | Qəlib sənayesi (şin), dəmir yolu tranziti (rels və təkər cütü), tikinti maşın hissələri | |||
Təmizləyici obyekt | Pas təbəqəsi, yağlı təbəqə, oksid təbəqəsi, örtük, örtük təbəqəsi | |||
Tətbiq Qeydi | CW lazer təmizləyici maşın: Səmərəlilik, yüksək enerji, inadkar pas təbəqəsini təmizləmək üçün uyğundur və istilik girişi və substratın zədələnməsi üçün aşağı tələblər. Pulse lazer təmizləmə maşını: Effektin təqibi, qəliblərin və incə hissələrin təmizlənməsi üçün uyğundur, kiçik istilik girişi, əsasən substrata zərər vermir. |
18823836110